кровля (ОАО "Изоляция", РБ)
- 02/04/2013 08:48
 - Беларусь, Минск
 
- Кровля
 - Продам, предлагаю - частное лицо
 
1	Поликров (ЭКП-5, 0) сл.сер.	К-ПХ-БЭ-К/ПП-5, 0	41 952  	10(10х1)
2	Поликров (ЭКП-4, 5) сл.сер.	К-ПХ-БЭ-К/ПП-4, 5	38 390  	10(10х1)
3	Поликров (ЭКП-4, 0) сл.сер.	К-ПХ-БЭ-К/ПП-4, 0	36 073  	10(10х1)
4	Поликров (ТКП-5, 0) сл.сер.	К-СТ-БЭ-К/ПП-5, 0	40 061  	10(10х1)
5	Поликров (ТКП-4, 5) сл.сер.	К-СТ-БЭ-К/ПП-4, 5	36 694  	10(10х1)
6	Поликров (ТКП-4, 0) сл.сер.	К-СТ-БЭ-К/ПП-4, 0	33 920  	10(10х1)
7	Поликров (ХКП-4, 5) сл.сер.	К-СХ-БЭ-К/ПП-4, 5	по запросу	10(10х1)
Изокров (ОАО "Изоляция",  РБ)				
СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал общего назначения. Гибкость на брусе радиусом 15 мм: –15оС.  				
36369				
7	Изокров (ЭПП-4, 0)	К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4, 0	33 761  	10(10х1)
8	Изокров (ЭПП-3, 5)	К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3, 5	31 513  	10(10х1)
9	Изокров (ЭПП-3, 0)	К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3, 0	31 513  	10(10х1)
10	Изокров (ТПП-4, 0)	К-СТ-БЭ-ПП/ПП-4, 0	35 171  	10(10х1)
11	Изокров (ТПП-3, 5)	К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3, 5	32 312  	10(10х1)
12	Изокров (ТПП-3, 0)	К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3, 0	30 718  	10(10х1)
13	Изокров (ХПП-3, 5)	К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3, 5	27 675  	10(10х1)
14	Изокров (ХПП-3, 0)	К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3, 0	26 082  	10(10х1)
Беризол (ОАО "Изоляция",  РБ)				
СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал общего назначения. Гибкость на брусе радиусом 15 мм: –15оС.  				
       Теплостойкость в течении 2 часов не ниже : +85°С (БП +100°С)				
15	Беризол (ЭПП-4, 0)	Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4, 0	36 369  	10(10х1)
16	Беризол (ЭПП-3, 5)	Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3, 5	33 761  	10(10х1)
17	Беризол (ЭПП-3, 0)	Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3, 0	31 513  	10(10х1)
18	Беризол (ТПП-4, 0)	Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-4, 0	35 171  	10(10х1)
19	Беризол (ТПП-3, 5)	Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3, 5	32 312  	10(10х1)
20	Беризол (ТПП-3, 0)	Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3, 0	30 718  	10(10х1)
21	Беризол (ХПП-3, 5)	Г-СХ-БЭ-ПП/ПП-3, 5	27 675  	10(10х1)
22	Беризол (ХПП-3, 0)	Г-СХ-БЭ-ПП/ПП-3, 0	26 082  	10(10х1)
Мастики и праймеры				
23	Мастика битумно-полимерная МБПХ (ведро 50 кг) (РБ)		19 925  	кг.
24	Мастика гидроизоляционная МГТН (ведро 20 кг) (РБ)		17 388  	кг.
25	Мастика МБПГ (брикет 30 кг) РБ		13 282  	кг.
26	Праймер битумный (ведро 20л,  16 кг) РБ		374 325  	ведро
27	Битум БН 90/30 (25кг) РБ		7 184  	кг.
Аэраторы,  воронки кровельные				
28	Аэратор кровельный Н=372,  РФ (М-02,  РБ)		72 450  	шт
29	Аэратор кровельный Н=470,  РФ (М-04,  РБ)		156 975  	шт
30	Воронка ливнестока d=110,  РФ		144 900  	шт
Гибкая черепица				
Гибкость на брусе радиусом 15 мм: –15оС. Теплостойкость в течении 2 часов не ниже : +110°С				
31	Шестигранная/прямоугольня вертикальная (сланец,  гранит - крашеный красн.,  красно-коричн.,  зел.,  син.,  коричн. золот.)		67 275  	Упаковка: 4 м2                   Вес: 29 кг
32	Шестигранная/прямоугольня вертикальная (сланец,  гранит - нат. цвета коричн.,  желт.)		63 825  	
Паро-,  ветро-,  гидроизоляционные пленки ТЕХИЗОЛ				
33	Гидро-,  ветрозащитная диффузионная мембрана,  Техизол АS115,  (55м2)		491 073  	1, 1 х 50
34	Ветро-,  влагоизоляция,  Техизол А100,  (80м2)		425 040  	1, 6 х 50
35	Пароизоляция,  Техизол В70,  (80м2)		326 232  	1, 6 х 50
36	Гидро-,  пароизоляция,  Техизол С90,  (80м2)		408 259  	1, 6 х 50
37	Гидро-,  пароизоляция повышенной прочности,  Техизол D80,  (75м2)		451 777  	1, 5 х 50
ССШ-160 и РСТ-250Л				
38	Стеклосетка ССШ-160,  (1м х 50м),  рул. 50м2,  РБ		7 860  	цена за 1 м.п.
39	Стеклопластик РСТ-250Л-1270,  (1, 27м х 100м),  рул. 127м2,  РБ		13 725  	цена за 1 м.п.
